上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1802YP0061 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海理工大学 |
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 |
联系人: | 李颖超 | 联系人电话: | 18918322058 |
联系人地址: | 上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705 | 联系人邮编: | 200000 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程 |
最高投标限价: | 291.95 |
合理最低价: | 219.4535 | 下浮比率: | 3% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海临河建设有限公司 | 第一中标候选人 | 谢石军 | 60 | 否 | 222.7579 | 上海泽续建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 徐曙光 | 60 | 否 | 223.9387 | 上海奕懋建筑工程有限公司 | 第三中标候选人 | 李俊海 | 60 | 否 | 224.8329 | 上海坤达建设工程有限公司 |
| 李振国 | 60 | 否 | 227.7210 | 上海凯栋建筑装潢工程有限公司 |
| 张金洪 | 60 | 否 | 237.5423 | 上海高行建筑工程有限公司 |
| 曹昌昊 | 60 | 否 | 240.5605 | 上海宇邦建筑工程有限公司 |
| 范晓青 | 60 | 否 | 235.3118 | 上海明祺建设工程有限公司 |
| 黄裕丰 | 60 | 否 | 210.7331 | 上海熠昭建筑有限公司 |
| 王世鑫 | 60 | 否 | 234.6330 | 上海富顺建筑装潢工程有限公司 |
| 范本荣 | 60 | 否 | 239.6906 | 上海朕杨建筑工程有限公司 |
| 张宏飞 | 60 | 否 | 238.8151 | 抚州市临川房屋建筑工程公司 |
| 周丽琴 | 60 | 否 | 211.9771 | 上海龙昶建设工程有限公司 |
| 马喜进 | 60 | 否 | 228.8307 | 上海楠野建设工程有限公司 |
| 邵微 | 60 | 否 | 225.6773 | 上海华淳建筑工程有限公司 |
| 杨丽君 | 60 | 否 | 213.8600 | 上海南裕建筑装饰工程有限公司 |
| 韩军 | 60 | 否 | 257.0001 | 上海锦惠建设集团有限公司 |
| 徐漂芹 | 60 | 否 | 250.4745 | 上海国茵建设发展有限公司 |
| 胡根源 | 60 | 否 | 231.8038 | 上海宝文市政工程股份有限公司 |
| 汪阳 | 60 | 否 | 218.3001 | 上海秋元华林建设集团有限公司 |
| 陈荣操 | 60 | 否 | 251.1882 | 上海市地江建设工程有限公司 |
| 孙勇 | 60 | 否 | 216.0433 | 上海嘉靖建筑工程有限公司 |
| 陈林 | 60 | 否 | 230.1857 | 上海卓彪建设发展有限公司 |
| 陈辉 | 60 | 否 | 256.0008 | 浙江宇尧建设有限公司 |
| 严跃龙 | 60 | 否 | 214.4500 | 上海友谊建筑装潢公司 |
| 许云燕 | 60 | 否 | 241.4413 | 上海建溧建设集团有限公司 |
| 恽超 | 60 | 否 | 210.1114 | 上海环昱建设(集团)有限公司 |
| 管士江 | 60 | 否 | 258.0278 | 上海龙象建设集团有限公司 |
| 吴佳乐 | 60 | 否 | 265.6666 | 上海昊沣建设工程有限公司 |
| 钱凯 | 60 | 否 | 208.8833 | 上海昀翔建筑工程有限公司 |
| 程迂洲 | 60 | 否 | 254.5096 | 江苏沪武建设集团有限公司 |
| 嵇有稳 | 60 | 否 | 252.3148 | 上海通兴建筑安装工程总公司 |
| 俞张华 | 60 | 否 | 234.4359 | 上海信瑞建设工程有限公司 |
| 朱中山 | 60 | 否 | 231.9017 | 上海东茂建设有限公司 |
| 陈华信 | 60 | 否 | 211.3526 | 上海新钧建设发展有限公司 |
| 濮良弟 | 60 | 否 | 230.8840 | 上海兴博建筑安装工程有限公司 |
| 董燚鸣 | 60 | 否 | 216.0000 | 上海海锋建设工程承包有限公司 |
| 孟士尧 | 60 | 否 | 250.5290 | 上海祥龙建筑装潢工程有限公司 |
| 蔡杨杨 | 60 | 是 | 230.0566 | 绍兴天顺环境建设有限公司 |
| 鲁颖 | 60 | 否 | 232.4805 | 上海南阳建筑安装工程有限公司 |
| 张雨 | 60 | 否 | 233.5212 | 上海誉童建设集团有限公司 |
| 李冬华 | 60 | 否 | 209.9998 | 上海赞锋市政工程发展有限公司 |
| 杨周荣 | 60 | 否 | 230.4300 | 上海大光明建筑安装工程有限公司 |
| 刘勇 | 60 | 否 | 218.0699 | 上海汉智建设工程有限公司 |
| 蔡明 | 60 | 否 | 256.0000 | 上海鸿光建筑工程有限公司 |
| 范蒿华 | 60 | 否 | 255.0000 | 宁波华一建设有限公司 |
| 史旭敏 | 60 | 否 | 270.4122 | 上海晓青建筑工程有限公司 |
| 陈伟平 | 60 | 否 | 249.2603 | 上海永怡建筑装饰工程有限公司 |
| 徐忠华 | 60 | 否 | 253.0063 | 上海鸿卫建设工程有限公司 |
| 李兵 | 60 | 否 | 230.1250 | 上海蓬海建筑装饰工程有限公司 |
| 葛本付 | 60 | 否 | 230.9327 | 上海德清建筑安装工程有限公司 |
| 杨春雨 | 60 | 否 | 228.3050 | 上海邮源建筑装饰工程有限公司 |
| 潘健 | 60 | 否 | 249.7129 | 上海皓科建设发展有限公司 |
| 王亮 | 60 | 否 | 240.4629 | 四川蜀建兴厦建筑工程有限公司 |
| 刘洋 | 60 | 否 | 232.9762 | 上海中厦建设工程有限公司 |
| 王涛 | 60 | 否 | 231.6708 | 浙江东阳广业建设有限公司 |
| 骆鸿锦 | 60 | 否 | 227.7211 | 上海东日建设有限公司 |
| 瞿琛 | 60 | 否 | 250.0786 | 上海益江建设工程有限公司 |
| 张谊 | 60 | 否 | 237.9393 | 上海方驰建设有限公司 |
| 张永员 | 60 | 否 | 262.5709 | 上海和千建设工程有限公司 |
| 刘光华 | 60 | 否 | 213.2149 | 上海沪城建设工程有限公司 |
| 李东洪 | 60 | 否 | 229.1809 | 江苏海田建设工程有限公司 |
| 徐文林 | 60 | 否 | 227.3417 | 上海联裕建设工程有限公司 |
| 陆梅娟 | 60 | 否 | 239.9857 | 上海高新建设开发有限公司 |
| 方海涛 | 60 | 否 | 243.0827 | 上海上兢实业有限公司 |
| 施义兴 | 60 | 否 | 236.1876 | 上海宏威建设工程有限公司 |
| 黄逢年 | 60 | 否 | 227.4283 | 上海璟隆建设(集团)有限公司 |
| 沈琼林 | 60 | 否 | 226.5504 | 上海康周建筑工程有限公司 |
| 薛祥 | 60 | 否 | 252.1424 | 浙江文鑫建设工程有限公司 |
| 王益桥 | 60 | 否 | 209.4941 | 上海淞申建筑安装工程有限公司 |
| 顾建国 | 60 | 否 | 242.3112 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 |
| 王建林 | 60 | 否 | 229.4727 | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 |
| 左志辉 | 60 | 否 | 212.5990 | 上海市金山区张堰城乡建设有限公司 |
| 姜易斌 | 60 | 否 | 230.4830 | 上海松塔建筑工程有限公司 |
| 顾卫平 | 60 | 否 | 237.0633 | 中炜建设装饰工程(上海)有限公司 |
| 施朝斌 | 60 | 否 | 233.1716 | 共75个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 5(万元) 暂估价: (万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2018年06月14日至 2018年06月20日 |
中标候选人业绩: | / |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
http://www.ciac.sh.cn/XmZtbbaWeb/Gsqk/GsFb2015.aspx?zbdjid=&zbid=94495&gsid=
中标候选人公示-南七.pdf